II. Cervecería
Puré / tanque más ruidoso |
1 | Capacidad | 10BBL + 25% de espacio libre |
2 | Dimensión global | Φ1160 * 2400 (H) mm (ajustable) |
3 | Material | acero inoxidable sanitario SUS304 |
4 | espesor de pared | 2 mm exterior / 3 mm interior |
5 | Soldadura | 100% TIG / GTAW |
6 | Acabado interior | decapado con ácido general sin esquina muerta |
7 | Aislamiento | lana de roca, 80 mm |
8 | Cabeza | cabezal de plato, grosor 3 mm, cabezal cónico disponible (con aislamiento) |
9 | Agujero de hombre | Boca sanitaria SUS304 en la parte superior |
10 | Rastrillo ① | rastrillo de motor superior (1.5KW) con control VFD, placa de limpieza automática |
11 | Tamiz | Tamiz desmontable de fondo falso. |
12 | Puertos inferiores ② | anillos colectores de mosto y anillos anti enjuague, |
13 | Grano quitar ③ | puerta de grano, almohadilla de eliminación automática de grano |
14 | Concesión de palabra ④ | Subvención de mosto de vidrio de 10L con bola CIP |
15 | CIP | 2 * bolas giratorias de pulverización de 360 ° |
16 | Piernas | 4 piezas SUS304 patas resistentes con almohadilla niveladora para pies |
17 | Prueba previa al envío | 48 horas de prueba de presión / fugas |
Tanque de ebullición / hidromasaje |
1 | Capacidad | 10BBL + 25% de espacio libre |
2 | Dimensión global | Φ1160 * 2400 (H) mm (ajustable) |
3 | Material | acero inoxidable sanitario SUS304 |
4 | espesor de pared | 2 mm exterior / 3 mm interior / 5 mm inferior |
5 | Soldadura | 100% TIG / GTAW |
6 | Acabado interior | decapado con ácido general sin esquina muerta |
7 | Aislamiento | lana de roca, 80 mm |
8 | Cabeza | cabezal de plato, grosor 3 mm, cabezal cónico disponible (con aislamiento) |
9 | Agujero de hombre | Boca sanitaria SUS304 en la parte superior |
10 | Agitador ① | Agitador de motor superior (1.5KW) con control VFD |
11 | Calefacción | chaqueta de vapor en el cuerpo y la parte inferior, controlada por separado |
12 | Ventilación ② | tubo de ventilación con válvulas de aspersión |
13 | CIP ③ | Bolas giratorias de pulverización de 360 ° |
14 | Sensor de temperatura ④ | termopozo para sensor de temperatura de alta precisión (PT100) |
15 | Piernas | 4 piezas SUS304 patas resistentes con almohadilla niveladora para pies |
16 | Prueba previa al envío | 48 horas de prueba de presión / fugas |
Tanque de licor caliente |
1 | Capacidad | 15BBL + 25% de espacio libre |
2 | Dimensión global | Φ1160 * 2400 (H) mm (ajustable) |
3 | Material | acero inoxidable sanitario SUS304 |
4 | espesor de pared | 2 mm exterior / 3 mm interior / 5 mm inferior |
5 | Soldadura | 100% TIG / GTAW |
6 | Acabado interior | decapado con ácido general sin esquina muerta |
7 | Aislamiento | lana de roca, 80 mm |
8 | Cabeza | cabezal de plato, grosor 3 mm, cabezal cónico disponible (con aislamiento) |
9 | Agujero de hombre | Boca sanitaria SUS304 en la parte superior |
10 | Calefacción | chaqueta de vapor en el cuerpo y la parte inferior, controlada por separado |
11 | Sensor de temperatura | termopozo para sensor de temperatura de alta precisión (PT100) |
12 | CIP | Bolas giratorias de pulverización de 360 ° |
13 | Piernas | 4 piezas SUS304 patas resistentes con almohadilla niveladora para pies |
14 | Prueba previa al envío | 48 horas de prueba de presión / fugas |
Equipo variado para sala de cocción
Equipo variado para sala de cocción |
Bomba centrífuga 2 juegos | Capacidad | 5T/H |
Poder | 1.5KW, control VFD (bomba de filtración) |
Material | SUS304 |
Diámetro | entrada Φ51, salida Φ38, conexión tri-clap |
Intercambiador de calor de placas 1 juego | zona de intercambio | 8㎡ |
Etapa | etapa de remolque (agua fría + glicol) 6 puertos |
Material | SUS304 |
Diámetro | puertos de glicol G3 / 4, entrada de agua G1, salida Φ32 clap, Φ38 |
Tanque de levadura 1 juego | Capacidad | 20L |
Material | SUS304 |
Grant1set de la palabra | Capacidad | 10L |
Material | SUS304 y vidrio sanitario |
Tubería de la sala de cocción 1 juego | Diámetro | Tubo principal Φ38, otro tubo Φ32 |
Material | SUS304, soldadura TIG automática |
Platform1 conjunto | Material | SUS304 |
Otro | resistencia al deslizamiento |